1
/
の
10
カシオ CASIO
カシオ CASIO ウェーブセプター データ バンク 電波 メンズ腕時計 WVA-200 グレー シルバー SS ブレス アナデジ アナログ デジタル クォーツ QZ ウォッチ WAVE CEPTOR DETA BANK 【中古】【送料無料】 ht5354
カシオ CASIO ウェーブセプター データ バンク 電波 メンズ腕時計 WVA-200 グレー シルバー SS ブレス アナデジ アナログ デジタル クォーツ QZ ウォッチ WAVE CEPTOR DETA BANK 【中古】【送料無料】 ht5354
通常価格
¥7,480
(税込)
通常価格
セール価格
¥7,480
(税込)
単価
/
あたり
税込み。
-->配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
| カシオのメンズ腕時計のご紹介です | |||||
| ブランド名 |
カシオ CASIO |
||||
| 商品名 |
ウェーブセプター データバンク 電波時計 メンズ腕時計 |
||||
| 素材 | ケース | SS | |||
| バンド | SS | ||||
| カラー | 文字盤 | グレー | |||
| バンド | シルバー | ||||
| 型番 | WVA-200 | ||||
| シリアルナンバー | |||||
| サイズ | ケース | 約W5×H4cm | |||
| ガラス | 約2.5cm | ||||
| バンド |
腕周り:約18cm ラグ幅:約1.9cm |
||||
| 付属品 | なし | ||||
| 仕様 |
クオーツ ※ 動作確認済 電池交換:2023年11月 |
||||
| 保障 | − | ||||
| 備考 | |||||
| ランク | 全体 | B | |||
| ケース | B | ||||
| バンド | B | ||||
| 状態 | ケース |
・全体に小傷、擦り傷があります ・汚れ付着があります |
|||
| ガラス | ・薄い擦り傷があります | ||||
| バンド |
・小傷、擦り傷があります ・汚れ付着があります |
||||
| その他 | |||||
| 評価 | 使用感はございますが、まだご愛用いただける商品だと思います | ||||
|
● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
| ITEM RANK | |||||
| N | 新品未使用品 | ||||
| S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
| A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
| B | 通常の使用感のある商品 | ||||
| C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
| D | 難有りの商品 | ||||
| ※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい | |||||
Share
