オメガ Cal684 デヴィル アンティーク メンズ 腕時計 シンボルデイト 自動巻き AT SS ゴールド文字盤 OMEGA 【中古】【送料無料】 bt2011
オメガ Cal684 デヴィル アンティーク メンズ 腕時計 シンボルデイト 自動巻き AT SS ゴールド文字盤 OMEGA 【中古】【送料無料】 bt2011
通常価格
¥35,653
(税込)
通常価格
セール価格
¥35,653
(税込)
単価
/
あたり
オメガ メンズ 腕時計のご紹介です。 | |||||
ブランド名 | オメガ | ||||
商品名 | デヴィル メンズ 腕時計 | ||||
素材 | ケース | SS | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | ゴールド | |||
バンド | ゴールド | ||||
型番 | Cal684 | ||||
シリアルナンバー | ※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約3.7×3.1cm | |||
ガラス | 約3.2×2.1cm | ||||
腕周り | 約18.5cm ラグ幅:24ミリ | ||||
付属品 | 無し | ||||
仕様 | 自動巻き ※動作確認済み ☆OHは行っておりません | ||||
精度測定 | 日差-30秒程度(平置きにて測定) | ||||
保障 |
商品到着より1週間 通常使用に限ります(バンドは対象外です) |
||||
備考 | 購入日;不明 重量;約91.4g 機能;デイト |
||||
ランク | 全体 | B | |||
ケース | B | ||||
バンド | B | ||||
状態 | ケース | ベゼル、ケース側面、裏蓋に細かい傷、小さい打刻跡ありますが、ご使用に問題ありません | |||
ガラス | 6時方向に肉眼で分かる数あります | ||||
バンド | 傷、ハゲありますが、ご使用可能です ※バンドは非純正です | ||||
その他 | 針は綺麗ですが、文字盤に小さな汚れあります | ||||
評価 | 使用感はありますが、ご使用に問題となるような痛みは無く、まだまだお使い頂けると思います | ||||
発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 写真を良くご参照ください。 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 |
|||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |