オメガ Cal1459.13 デヴィル レディース 腕時計 クォーツ QZ SS/GP ゴールド 文字盤 シルバー コンビ OMEGA 【中古】【送料無料】 bt2552
オメガ Cal1459.13 デヴィル レディース 腕時計 クォーツ QZ SS/GP ゴールド 文字盤 シルバー コンビ OMEGA 【中古】【送料無料】 bt2552
通常価格
¥32,729
(税込)
通常価格
セール価格
¥32,729
(税込)
単価
/
あたり
オメガ レディース 腕時計のご紹介です。 | |||||
ブランド名 | オメガ | ||||
商品名 | デヴィル レディース 腕時計 | ||||
素材 | ケース | SS/GP | |||
バンド | SS/GP | ||||
カラー | 文字盤 | ゴールド | |||
バンド | シルバー×ゴールド | ||||
型番 | Cal1459.13 | ||||
シリアルナンバー | 5330※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約2.2cm | |||
ガラス | 約1.9cm | ||||
腕周り | 約16cm ラグ幅:12ミリ | ||||
付属品 | - | ||||
仕様 | クォーツ ※動作確認済み ☆電池交換済みです(202.10月) | ||||
精度測定 | - | ||||
保障 |
商品到着より1か月 通常使用に限ります |
||||
備考 |
購入日;不明 重量;約29g 機能; |
||||
ランク | 全体 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
状態 | ケース | ケース側面、裏蓋に細かい傷、くすみありますが、ご使用に問題ありません | |||
ガラス | 肉眼で分かる傷無く綺麗です | ||||
バンド | 細かな傷、色はげがあります ※バンドは純正です | ||||
その他 | 針、文字盤は綺麗です | ||||
評価 | 使用感は多少ありますが、ご使用に問題となるような痛みは無く、まだまだお使い頂けると思います | ||||
発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 写真を良くご参照ください。 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |