オメガ デヴィル プレステージ 4375.95 ダイヤベゼル 16Pダイヤ レディース 腕時計 クォーツ QZ SS/YG シェル文字盤 OMEGA 【中古】【送料無料】 mk2304
オメガ デヴィル プレステージ 4375.95 ダイヤベゼル 16Pダイヤ レディース 腕時計 クォーツ QZ SS/YG シェル文字盤 OMEGA 【中古】【送料無料】 mk2304
通常価格
¥190,400
(税込)
通常価格
セール価格
¥190,400
(税込)
単価
/
あたり
オメガ レディース 腕時計のご紹介です。 | |||||
ブランド名 | オメガ | ||||
商品名 | デヴィル プレステージ ダイヤベゼル レディース 腕時計 | ||||
素材 | ケース | SS/YG | |||
バンド | SS/YG | ||||
カラー | 文字盤 | ホワイトシェル | |||
バンド | シルバー/ゴールド | ||||
型番 | 4375.95 | ||||
シリアルナンバー | 5621※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約2.3cm | |||
ガラス | 約1.7cm | ||||
腕周り | 約14.5cm | ||||
付属品 | 無し | ||||
仕様 | クォーツ ※動作確認済み ☆バッテリー交換済みです(2020.9月) | ||||
精度測定 | - | ||||
保障 |
商品到着より3か月 通常使用に限ります |
||||
備考 |
購入日;不明 重量;約42.2g 機能; |
||||
ランク | 全体 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
状態 | ケース | ベゼル、ケース側面、裏蓋に細かい傷多少ありますが、ご使用に問題ありません | |||
ガラス | 肉眼で分かる傷無く綺麗です | ||||
バンド | 細かい傷ありますが、ご使用に問題ありません ※バンドは純正です | ||||
その他 | 針、文字盤は綺麗です | ||||
評価 | 使用感はありますが、ご使用に問題となるような痛みは無く、まだまだお使い頂けると思います | ||||
発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 写真を良くご参照ください。 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |