グランド セイコー Grand Seiko ハイビート 5646-7010 自動巻き メンズ 腕時計 デイデイト シルバー 文字盤 SS ブレス AT オートマ アナログ ウォッチ 56 GS アンティーク 【中古】【送料無料】 sb617
グランド セイコー Grand Seiko ハイビート 5646-7010 自動巻き メンズ 腕時計 デイデイト シルバー 文字盤 SS ブレス AT オートマ アナログ ウォッチ 56 GS アンティーク 【中古】【送料無料】 sb617
通常価格
¥66,880
(税込)
通常価格
セール価格
¥66,880
(税込)
単価
/
あたり
グランドセイコーのメンズ腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 |
グランドセイコー Grand Seiko |
||||
商品名 |
ハイビート 自動巻き メンズ腕時計 デイデイト |
||||
素材 | ケース | SS | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | シルバー | |||
バンド | シルバー | ||||
型番 | 5646-7010 | ||||
シリアルナンバー | 19※※※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約3.6cm | |||
ガラス | 約3.0cm | ||||
バンド | 腕周り:約17.5cm | ||||
重量 | 約70g | ||||
付属品 | - | ||||
仕様 | 自動巻き ※ 動作確認済 | ||||
精度測定 |
日差:+15秒程度 (平置きにて測定) |
||||
保障 |
保証期間:商品到着より3か月 ※ 通常使用に限ります |
||||
備考 | 日付曜日表示 | ||||
ランク | 全体 | B | |||
ケース | B | ||||
バンド | B | ||||
状態 | ケース | ・全体に細かな擦り傷、小さな打痕があります | |||
ガラス |
・全体に細かな擦り傷があります ・フチ部にカケ、傷箇所があります |
||||
バンド | ・全体に細かな擦り傷があります | ||||
その他 |
・金具、留め具に細かな傷があります ・針、文字盤は綺麗です |
||||
評価 | 使用感はございますが、まだご愛用いただけると思います | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |