セイコー クレドール SEIKO CREDOR 2F70-0370 12P ダイヤ Pt900 レディース 腕時計 シルバー グレー 文字盤 レザー ブレス クォーツ QZ アナログ ウォッチ プラチナ 【中古】【送料無料】 sb691
セイコー クレドール SEIKO CREDOR 2F70-0370 12P ダイヤ Pt900 レディース 腕時計 シルバー グレー 文字盤 レザー ブレス クォーツ QZ アナログ ウォッチ プラチナ 【中古】【送料無料】 sb691
通常価格
¥108,900
(税込)
通常価格
セール価格
¥108,900
(税込)
単価
/
あたり
セイコーのレディース腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 |
セイコー クレドール SEIKO CREDOR |
||||
商品名 | レディース腕時計 | ||||
素材 | ケース | Pt900 | |||
バンド | レザー | ||||
カラー | 文字盤 | シルバー グレー | |||
バンド | 黒 | ||||
型番 | 2F70-0370 | ||||
シリアルナンバー | 99※※※※※※ | ||||
サイズ | ケース |
約2.4cm ラグ幅:約1.2cm |
|||
ガラス | 約2cm | ||||
バンド | 腕周り:最大約17cm | ||||
重量 | 約20g | ||||
付属品 | |||||
仕様 | クォーツ ※ 動作確認済 | ||||
精度測定 | |||||
保障 | |||||
備考 | |||||
ランク | 全体 | B | |||
ケース | B | ||||
バンド | A | ||||
状態 | ケース |
・全体に細かな擦り傷があります ・12時方向に打傷があります ・2時~3時方向に傷があります |
|||
ガラス | ・目立つ傷はありません | ||||
バンド |
・目立つ傷や汚れはありません ・ベルト、尾錠は非純正品です |
||||
その他 | ・針、文字盤は綺麗です | ||||
評価 | 使用感はございますが、まだまだご愛用いただける商品です | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |